[RANDONNEUR] - General Classification 24/04/2022 18:44:00
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1741BROLET ANTOINEBR . 20:24.19403:26.20(6) 06:48.43(1) 03:27.70(7) 06:41.85(1)
2966FLURQUIN MarcR . 20:25.81300:01.6103:24.48(4) 06:50.70(4) 03:25.94(5) 06:44.68(2)
3832VISSERS JohanBR . 20:41.23700:17.0403:27.04(7) 06:50.32(3) 03:27.08(6) 06:56.78(4)
4787JOURNEE SebastienBR . 20:56.51500:32.3203:25.63(5) 07:01.57(5) 03:24.09(2) 07:05.21(5)
5722NICOLAS Jean-FrancoisBR . 20:58.22500:34.0303:31.95(11) 07:04.17(6) 03:30.32(10) 06:51.76(3)
6757DE MAREZ-DESMET LotharBR . 21:37.56101:13.3603:22.59(2) 07:20.65(10) 03:24.95(4) 07:29.36(16)
7602FRANCHIMONT JoelBR . 21:41.39301:17.1903:34.91(15) 07:18.19(8) 03:37.91(14) 07:10.37(7)
8840SALMIN OlivierBR . 21:48.12401:23.9303:42.90(27) 07:13.76(7) 03:33.51(12) 07:17.93(8)
9708NOPERE ChristopheBR . 21:56.55501:32.3603:36.45(16) 07:21.56(11) 03:39.73(17) 07:18.79(9)
10767DE CLERCK MattiasBR . 21:56.87701:32.6803:33.97(14) 07:31.69(17) 03:29.06(9) 07:22.13(11)
11830ROKKER Jan WillemBR . 22:06.11201:41.9103:32.94(12) 07:28.39(15) 03:32.61(11) 07:32.16(18)
12744DEVOS MikeBR . 22:07.92501:43.7303:21.43(1) 07:52.65(34) 03:24.66(3) 07:29.17(15)
13636CLAREBOTS FrankBR . 22:14.48001:50.2803:37.01(18) 07:29.51(16) 03:37.15(13) 07:30.80(17)
14760CAREZ RaphaelBR . 22:20.58801:56.3903:41.54(25) 07:27.95(14) 03:42.81(24) 07:28.27(14)
15656KONINCKX GlennBR1:00.0022:34.29202:10.0903:31.07(10) 07:27.90(13) 03:28.47(8) 07:06.84(6)
16630DEVILLE KoenBR . 22:34.61302:10.4103:37.35(19) 07:42.04(25) 03:41.15(20) 07:34.05(20)
17794LECOMTE HugoBR . 22:39.83402:15.6403:33.86(13) 07:44.77(28) 03:47.25(35) 07:33.94(19)
18836STOCQ ArnaudBR . 22:43.32202:19.1203:41.33(24) 07:43.23(26) 03:41.98(22) 07:36.77(21)
19631COMPERE NelBR . 22:47.13102:22.9303:44.22(31) 07:39.63(23) 03:44.45(27) 07:38.81(22)
20671GAYMAY JulienBR . 22:56.64502:32.4503:45.77(37) 07:38.83(21) 03:47.91(36) 07:44.11(27)
21724BROLET MATHIEUBR . 22:56.65902:32.4603:45.36(35) 07:39.51(22) 03:45.78(30) 07:46.00(29)
22615ALEXNAT John EdmondBR . 23:03.20702:39.0103:38.41(21) 07:47.12(31) 03:56.13(52) 07:41.53(24)
23833TARGNION FLORENTBR1:00.0023:04.70002:40.5003:41.27(23) 07:24.01(12) 03:38.38(15) 07:21.03(10)
24726DEVILLET Anthony EddyBR . 23:06.59802:42.4003:44.37(32) 07:53.38(35) 03:45.17(29) 07:43.65(26)
25839SCHEEN OlivierBR1:00.0023:08.1102:43.8103:46.01(38) 07:19.41(9) 03:38.95(16) 07:23.62(13)
26969CRUYTS PR . 23:10.26602:46.0703:47.53(42) 07:43.56(27) 03:42.43(23) 07:56.72(36)
27688BREMS Domien AndreBR . 23:11.90702:47.7103:43.34(28) 08:01.74(45) 03:46.09(32) 07:40.72(23)
28640CHAMPON Christophe GeorgesBR . 23:21.40602:57.2103:54.39(52) 07:57.33(39) 03:41.66(21) 07:48.01(31)
29786DUPONT EmersonBR . 23:21.71702:57.5203:52.13(48) 07:51.18(32) 03:43.41(25) 07:54.98(35)
30728LORETO IGNACIO AGUSTIN BR . 23:23.51902:59.3203:48.37(43) 07:55.69(38) 03:50.19(40) 07:49.24(32)
31606BUSINE Julien AdrienBR . 23:28.92403:04.7303:36.73(17) 07:46.33(29) 03:40.09(18) 08:25.76(52)
32699VYNCKIER THIERRYBR . 23:40.52703:16.3303:56.62(56) 08:03.41(46) 03:54.63(48) 07:45.84(28)
33618BROHEZ Antoine PierreBR . 23:40.72403:16.5303:59.25(62) 07:52.07(33) 03:54.88(49) 07:54.50(34)
34837FROHLICH KevinBR1:00.0023:42.33003:18.1303:41.82(26) 07:37.67(20) 03:40.97(19) 07:41.86(25)
35637WANTEN Luc MarcelBR . 23:42.36503:18.1703:56.43(54) 07:53.78(36) 03:53.83(46) 07:58.31(37)
36659BUISSERET EMILEBR . 23:42.39803:18.2003:44.38(33) 07:46.83(30) 03:48.20(38) 08:22.98(49)
37745DELSUPEXHE Henri AntoineBR . 23:45.95803:21.7603:55.05(53) 08:00.22(43) 03:51.77(41) 07:58.89(38)
38791ANTHONI RonnyBR . 23:48.53603:24.3403:49.10(44) 07:57.38(40) 03:46.96(34) 08:15.08(45)
39670BODDAERT MICHELBR . 23:53.47103:29.2703:51.84(47) 07:57.86(41) 03:57.10(53) 08:06.66(40)
40965ELECTEUR StevenR . 23:53.64003:29.4403:45.73(36) 07:58.97(42) 03:57.19(55) 08:11.73(41)
41773GILLIJNS JulienBR . 24:03.18803:38.9903:44.13(30) 09:09.68(69) 03:46.73(33) 07:22.62(12)
42831POSOCCO Philippe EmileBR . 24:18.80503:54.6103:56.52(55) 08:09.02(53) 03:52.50(43) 08:20.75(48)
43829HAAKMEESTER Johan Hendrik Erik BR . 24:21.86303:57.6603:52.45(49) 08:12.90(54) 03:48.21(39) 08:28.28(56)
44730BULACIO BOSSIO GuillermoBR . 24:24.60304:00.4003:58.83(60) 08:05.29(48) 04:07.52(65) 08:12.96(43)
45755LEMOINE KevinBR1:00.0024:28.11504:03.9203:44.87(34) 08:04.47(47) 03:44.52(28) 07:54.24(33)
46961LATAICE BernardR . 24:35.30204:11.1003:51.31(46) 08:21.34(58) 04:05.53(62) 08:17.10(47)
47687MERTENS GIANBR . 24:36.73904:12.5403:47.35(41) 08:28.57(62) 03:53.68(45) 08:27.12(54)
48717FISSETTE DIDIERBR . 24:41.0404:16.8104:09.14(69) 08:15.08(55) 04:00.46(59) 08:16.31(46)
49781ADAMS JOHANBR . 24:49.74004:25.5403:58.00(58) 08:07.67(52) 03:59.76(57) 08:44.29(63)
50617NAUDO RemiBR . 24:50.74604:26.5504:01.11(64) 08:23.17(59) 03:56.08(51) 08:30.36(58)
51729DAVE MICHELBR1:00.0024:56.44204:32.2403:43.84(29) 08:00.31(44) 03:47.98(37) 08:24.29(51)
52674MARLAIR EddyBR . 24:59.87504:35.6804:05.54(67) 08:06.88(50) 03:53.93(47) 08:53.51(65)
53684COLLARD PierreBR . 25:05.88304:41.6803:51.07(45) 08:53.95(66) 04:08.92(67) 08:11.92(42)
54970GOFFART GR . 25:09.2104:44.8203:58.25(59) 08:39.57(64) 04:03.15(60) 08:28.03(55)
55746BAUWENS Philippe OscarBR . 25:10.98104:46.7804:11.94(70) 08:28.34(61) 04:07.37(64) 08:23.31(50)
56834TARGNION PIERRE-LOUISBR1:00.0025:15.82704:51.6303:57.55(57) 08:07.38(51) 03:57.38(56) 08:13.51(44)
57672LAMBERT Denis PhilippeBR1:00.0025:31.35605:07.1603:53.99(51) 08:15.13(56) 03:52.52(44) 08:29.70(57)
58784MONFILS StevenBR1:00.0025:49.88805:25.6903:53.18(50) 08:21.17(57) 03:57.17(54) 08:38.35(61)
59835THOMAS GregorBR1:00.0025:58.55105:34.3503:59.20(61) 08:32.96(63) 04:00.06(58) 08:26.31(53)
60731MIGNON PaulBR . 26:11.97305:47.7704:01.27(65) 09:26.93(73) 04:03.38(61) 08:40.37(62)
61770PIERRET KevinBR . 26:18.96905:54.7704:00.76(63) 09:23.03(72) 04:19.28(70) 08:35.89(59)
62737FRANÇOIS Thomas JeanBR3:00.0026:21.61905:57.4203:46.41(39) 07:37.49(19) 03:51.94(42) 08:05.77(39)
63723LAMOULINE THIBAULTBR . 26:42.42606:18.2304:12.30(72) 09:22.05(71) 04:23.09(72) 08:44.96(64)
64613DELAVAL NathanBR1:00.0027:22.27706:58.0804:17.35(74) 08:51.88(65) 04:09.34(68) 09:03.70(67)
65629DEMBO MARQUES JorgeBR3:00.0027:34.28207:10.0803:38.39(20) 08:06.25(49) 03:43.72(26) 09:05.90(68)
66663BEHETS Johan RenEBR . 29:02.6108:37.8604:07.28(68) 08:54.59(67) 04:07.14(63) 11:53.04(71)
67660VAN DEN WYNGAERT YannickBR3:00.0029:19.77408:55.5804:05.17(66) 09:04.24(68) 04:08.83(66) 09:01.52(66)
68680MALHERBE GeoffreyBR7:00.0029:54.62009:30.4203:40.78(22) 07:41.30(24) 03:46.08(31) 07:46.44(30)
69614GRANDJEAN MarianBR6:00.0031:39.90411:15.7104:19.24(75) 08:28.29(60) 04:14.81(69) 08:37.55(60)
70623LIÉNARD Gauthier AlbertBR23:00.0052:41.75732:17.5604:46.13(77) 09:51.93(75) 04:45.56(74) 10:18.13(70)
71646VANHOVE MarcelBR33:00.001:01:51.7841:26.8804:29.50(76) 09:51.90(74) 04:39.21(73) 09:50.45(69)
72647DECLERCQ AngeloBR . 13:36.440--03:24.26(3) 06:48.52(2) 03:23.64(1)
73841MORIAU JonathanBR1:00.0016:36.622--03:46.46(40) 07:54.85(37) 03:55.29(50)
74734DETRY GillesBR28:00.0047:15.225--04:47.01(78) 10:06.90(76) 04:21.30(71)
75774BORRE GERTBR . 11:04.897--03:30.41(9) 07:34.48(18)
76619HIERNAUX AntoineBR4:00.0017:28.607--04:15.31(73) 09:13.29(70)
77721BORRE SamBR . 3:29.34--03:29.03(8)
78964MOENS HansR . 4:12.281--04:12.28(71)
79620MERTENS Jan MariaBR6:00.0010:55.873--04:55.87(79)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved